产品详情Product details
FL空气冷却器
FL空气冷却器
FL空气风冷却器主要用于挖掘机、装卸机、叉车、起重机、联合收割机、筑路机械、工程机械等行走机械、液压、润滑系统及换热冷却系统等,用风冷强制将工作介质冷却到要求温度。FL系列空气(风)冷却器的换热系数 K≥ 55W/m2·K。
FL空气风冷却器型号说明
空气风冷却器又称风冷却器,FL-20 (FL: 指空气(风)冷却器 20:换热面积(m2)
FL空气风冷却器性能参数
FL系列空气(风)冷却器的换热系数 K≥ 55W/m2·K
设计温度 ≤ 100°C
工作压力 ≤ 1.6MPa
压力降≤0.1MPa
FL空气冷却器外型尺寸示意图
FL空气冷却器尺寸表(推荐空气(风)流速1-3m/s)
型号 | A | B | C | D | E | F | H |
C1 (max) |
G | J | d | 风量 |
风机功率 (kw) |
风机号 (T30) |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22*1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | 12 | 805 | 0.05 | 2.5 |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | " | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 935 | " | " |
FL4 | 375 | 440 | 260 | " | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 1065 | 0.09 | " |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27*2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1390 | " | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | " | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1610 | " | 3 |
Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36*2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | 12 | 1830 | " | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | " | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | 12 | 2210 | 0.12 | 3.5 |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42*2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | 12 | 6500 | 0.60 | 5 |
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法兰Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | 12 | 15000 | 2.2 | 7 |
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2" | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | 12 | 6500*2 | 0.60*2 | 5*2 |
FL60 | 1500 | 810 | 550 | 法兰Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | 12 | 8000*2 | 0.75*2 | 6*2 |
上一产品:YLZ液压油冷却器
下一产品:KL空气冷却器